불고기 가득 메밀전병-오븐용
규격 | 1.7kg (65~70g×24개 이상) |
---|---|
kg(ℓ) 정상가 | 회원 전용 |
kg(ℓ) 단가 | 회원 전용 |
봉/세트/박스단가 | 회원 전용 |
개당단가 | 회원 전용 |
주요성분 | 돼지고기10.64%(국산), 메밀전병가루9.22%, 메밀분0.37%(중국산), 불고기양념 0.09% |
알러지 | ① 알류, ② 우유, ③ 메일, ⑤ 대두, ⑥ 밀, ⑩ 돼지고기, ⑮ 닭, ⑯ 쇠고기, ⑱ 조개 |
알레르기알러지표시
- ① 알류
- ② 우유
- ③ 메일
- ④ 땅콩
- ⑤ 대두
- ⑥ 밀
- ⑦ 고등어
- ⑧ 게
- ⑨ 새우
- ⑩ 돼지고기
- ⑪ 복숭아
- ⑫ 토마토
- ⑬ 아황산염
- ⑭ 호두
- ⑮ 닭
- ⑯ 쇠고기
- ⑰ 오징어
- ⑱ 조개
- ⑲ 잣